電子式電動調節(jié)閥ZDLP-16C
發(fā)布時間:2019-04-23
點擊量:2746
電子式電動調節(jié)閥ZDLP-16C簡介
ZDLP電子式電動單座調節(jié)閥是自動化控制系統中儀表的執(zhí)行單元,以AC220V電源電壓作動力,接受來自DCS、PLC系統或調節(jié)儀表、操作器等輸入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉,全電子式電動執(zhí)行器,采有機電一體化結構,具有機內伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、連線簡單、調節(jié)精度高,以直行程輸出的推力改變閥門開度位移,達到對流體介質的工藝參數精確調節(jié)控制。
2.ZDLP電子式電動單座調節(jié)閥按作用模式可分;正作用:電閉式-常開型(當電信號增大時閥位向下位移),《B型》反作用:電開式-常閉型(當電信號增大時閥位向上位移),《K型》。
3.電動單座調節(jié)閥為直通單座鑄造球形閥,單座柱塞型閥芯,適用于泄漏量要求嚴格,且閥前閥后壓差不大及介質有一定粘度或含有纖維雜質的工況。
ZAZP乾儀電動調節(jié)閥 ZDLP電子式調節(jié)閥是由3810L系列電子式電動執(zhí)行機構和單座調節(jié)機構組成。電動執(zhí)行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉,連線簡單,調節(jié)機構芯來用頂導向,適用于地泄漏量要求嚴格,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質的場合。
電子式電動調節(jié)閥ZDLP-16C規(guī)格
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
工作溫度℃ | 直線 | 直線,等百分經 | ||||||||||||||||||||
法蘭介質 | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準糟式 | |||||||||||||||||||||
閥 體 材 質 | 公 稱 壓 力 (MPa) | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長勁式(低溫) | |||||||||||||||||||||
配用電動執(zhí)行機構型號 | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
1、單座調節(jié)機構主要技術參數 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。 |
上一頁:礦用防爆型電動閘閥